Каталог Сварочные аппараты EWM TIG DC Picotig Picotig 180
Picotig 180
|
| Picotig 180 | |||
| TIG | Ручная сварка | ||
Диапазон регулирования сварочного тока | 5 A - 180 A | 5 A - 150 A | ||
Длительность включения при температуре окружающей среды | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C |
35 % | 180 A | 180 A | – | 150 A |
50 % | – | – | 150 A | – |
60 % | 150 A | 150 A | – | 120 A |
100 % | 120 A | 120 A | 120 A | 100 A |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
Сетевой предохранитель (инерционный) | 1 x 16 A | |||
Сетевое напряжение (допуски) | 1 x 230 В (-40 % - +15 %) | |||
Макс. потребляемая мощность | 4,4 кВА | 5,5 кВА | ||
Рекомендованная мощность генератора | 7,5 кВА | |||
Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 475 x 180 x 295 | |||
Вес аппарата | 8,9 кг | |||
Класс защиты | IP 23 | |||
Класс изоляции | H | |||
Подключение горелки | Децентрализованное | |||
Стандарты | IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А |
Оптимальный вариант для любой строительной площадки Узкая конструкция и легкая транспортировка с помощью устойчивой ручки для переноски — оптимальное решение практически для каждой стройплощадки. Для источников тока EWM колебания напряжения сети — не проблема. Они надежно сваривают даже при слабом напряжении сети или при очень длинном кабеле. Искусная вентиляция обеспечивает длительную продолжительность включения и, кроме того, защищает от загрязнения. | |
Работа без конца в 1-фазной сети Сварочный ток силой 230 А в сети напряжением 230 В со штекером с заземляющим контактом (сетевой предохранитель 16 А) | |
Безопасное зажигание Воспроизводимое ВЧ-зажигание с использованием электронного оборудования и согласованные стартовые параметры сварки для создания лучших условий зажигания в любых условиях. |